アンケート調査について
調査概要
実施目的 | 40代以上の女性のカビ取り剤についてのイメージ調査 |
---|---|
実施者 | 株式会社GRANDSWELL |
調査方法 | WEBアンケート |
調査対象者 | 40代以上の女性かつインターネットユーザー |
調査期間 | 2024年3月22日~2024年3月26日 |
有効回答数 | 66件 |
☆評価基準 | アンケート結果に基づき点数を振り分け 1位・・・5点 2位・・・4点 3位・・・3点 4位・・・2点 5位・・・1点 20点~☆☆☆☆☆ 15~19点以上☆☆☆☆ ~14点以上☆☆☆ |
回答結果
1番効きそうなカビ取り剤はどれですか?

1番使ってみたいカビ取り剤はどれですか?

1番人気のありそうなカビ取り剤はどれですか?

お掃除のプロが使っていそうなカビ取り剤はどれですか?

1番使いやすそうなカビ取り剤はどれですか?

普段カビ取り剤を使いますか?
